
| 660-5-9测试报告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网版参数 | 行标签 | 网布规格 | 设计线宽 | 设计膜厚 | |||
| BL | 640-6-9.5 | 8.5 | 4 | ||||
| SY | 660-5-9 | 7.5 | 3.5 | ||||
| 测试结果 | 行标签 | 刮刀角度 | 浆料型号 | 湿重-均值 | EL | 烧结高度 | 烧结宽度 |
| BL | 55 | 帝科72E | 37.5 | 0.20% | 6.4-7.3 | 15.3-16 | |
| SY | 55 | 帝科72E | 34.5 | 0.17% | 6.5-8.6 | 12.3-13.4 | |
| 行标签 | Voc | Isc | Rs | Rsh | FF | Eta | |
| BL | 0.7349 | 18.599 | 0.12 | 1496 | 86.08 | 26.68 | |
| SY | 0.7349 | 18.613 | 0.13 | 1359 | 86.12 | 26.71 | |
| SY-BL | 0.0000 | 0.014 | 0.01 | -137 | 0.04 | 0.03 | |
| 显微图片 | BL | SY | |||||
![]() |
![]() |
||||||
| 测试结论 | 湿重:低3mg | ||||||
| 效率:高0.03% | |||||||
Copyright © 昆山恒盛电子有限公司. All rights reserved. 备案号:苏ICP备10224929号-1