
| 720-4-9.5测试报告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网版参数 | 行标签 | 网布规格 | 设计线宽 | 设计膜厚 | |||
| BL | 640-6-9.5 | 7.5 | 3.5 | ||||
| SY | 720-4-9.5 | 6 | 3.5 | ||||
| 测试结果 | 行标签 | 刮刀角度 | 浆料型号 | 湿重-均值 | EL | 烧结高度 | 烧结宽度 |
| BL | 50 | 帝科92E | 30 | 0.12% | 5.5-6.5 | 13.1-14.1 | |
| SY | 50 | 帝科92E | 27 | 0.22% | 4.1-5.0 | 12.0-12.6 | |
| 行标签 | Voc | Isc | Rs | Rsh | FF | Eta | |
| BL | 0.7444 | 16.056 | 0.0015 | 2126 | 83.99 | 26.28 | |
| SY | 0.7451 | 16.072 | 0.0015 | 2212 | 83.99 | 26.34 | |
| SY-BL | 0.0007 | 0.016 | 0 | 86 | 0 | 0.06 | |
| 显微图片 | BL | SY | |||||
![]() |
![]() |
||||||
| 测试结论 | 湿重:低3mg | ||||||
| 效率:高0.06% | |||||||
Copyright © 昆山恒盛电子有限公司. All rights reserved. 备案号:苏ICP备10224929号-1