
| 750-3-13 测试报告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网版参数 | 行标签 | 网布规格 | 设计线宽 | 设计膜厚 | |||
| BL | 720-4-13 | 6 | 3 | ||||
| SY | 750-3-13 | 5.5 | 3 | ||||
| 测试结果 | 行标签 | 刮刀角度 | 浆料型号 | 湿重-均值 | EL | 烧结高度 | 烧结宽度 |
| BL | 50 | 光达 | 35 | 0.18% | 5.9-6.5 | 10.1-11.6 | |
| SY | 50 | 光达 | 33 | 0.10% | 6.2-6.4 | 10.2-10.8 | |
| 行标签 | Voc | Isc | Rs | Rsh | FF | Eta | |
| BL | 0.7382 | 18.612 | 0.001 | 1998 | 87.38 | 27.23 | |
| SY | 0.7385 | 18.605 | 0.001 | 1947 | 87.45 | 27.25 | |
| SY-BL | 0.0003 | -0.007 | 0 | -51 | 0.07 | 0.02 | |
| 显微图片 | BL | SY | |||||
![]() |
![]() |
||||||
| 测试结论 | 湿重:低2mg | ||||||
| 效率:高0.02% | |||||||
Copyright © 昆山恒盛电子有限公司. All rights reserved. 备案号:苏ICP备10224929号-1