
| 850-3-13 测试报告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网版参数 | 行标签 | 网布规格 | 设计线宽 | 设计膜厚 | |||
| BL | 750-3-13 | 5.3 | 3 | ||||
| SY | 850-3-13 | 4.8 | 3 | ||||
| 测试结果 | 行标签 | 刮刀角度 | 浆料型号 | 湿重-均值 | EL | 烧结高度 | 烧结宽度 |
| BL | 50 | DK72E | 27-30 | 0.30% | 6.47 | 12.18 | |
| SY | 50 | DK72E | 25-28 | 0.42% | 5.44 | 11.09 | |
| 行标签 | Voc | Isc | Rs | Rsh | FF | Eta | |
| BL | 0.7475 | 16.058 | 0.0016 | 2188 | 84.49 | 26.56 | |
| SY | 0.748 | 16.062 | 0.0016 | 2249 | 84.51 | 26.59 | |
| SY-BL | 0.0005 | 0.004 | 0 | 61 | 0.02 | 0.03 | |
| 显微图片 | BL | SY | |||||
![]() |
![]() |
||||||
| 测试结论 | 湿重:低2mg | ||||||
| 效率:高0.03% | |||||||
Copyright © 昆山恒盛电子有限公司. All rights reserved. 备案号:苏ICP备10224929号-1