
| 680-5 对比钢版测试报告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网版参数 | 行标签 | 网布规格 | 设计线宽 | 设计膜厚 | |||
| BL | 钢版 | 11.5 | 总厚22.5 | ||||
| SY | 680-5-10.5 | 11 | 3 | ||||
| 测试结果 | 行标签 | 刮刀角度 | 浆料型号 | 湿重-均值 | EL | 烧结高度 | 烧结宽度 |
| BL | 55 | 聚合 | 43.5 | 0.18% | 21.3 | 7.3 | |
| SY | 55 | 聚合 | 42.5 | 0.10% | 21.7 | 6.8 | |
| 行标签 | Voc | Isc | Rs | Rsh | FF | Eta | |
| BL | 0.7384 | 18.555 | 0.00067 | 1488 | 87.61 | 27.22 | |
| SY | 0.7381 | 18.557 | 0.00064 | 1501 | 87.67 | 27.23 | |
| SY-BL | -0.0003 | 0.002 | -0.00003 | 13 | 0.06 | 0.01 | |
| 显微图片 | BL | SY | |||||
![]() |
![]() |
||||||
| 测试结论 | 湿重:低1mg | ||||||
| 效率:高0.01% | |||||||
| 寿命:对标钢版高30%左右 | |||||||
| 印刷:钢版有印刷节点和栅线脱落异常,680-5没有异常 | |||||||
Copyright © 昆山恒盛电子有限公司. All rights reserved. 备案号:苏ICP备10224929号-1